Il Progetto
Adotta un alveare come da normative legislative italiane, alleva api esclusivamente di razza ligustica, nel totale rispetto della natura e delle stesse api.
Pratichiamo un’apicoltura paritetica, sostenibile, sinergica con il territorio.
L’iniziativa è stata lanciata con il desiderio di perseguire e ottenere concretamente i seguenti obiettivi.
Contrastare: in maniera decisa e concreta la mortalità delle api attraverso la ripopolazione.
Continuare: a fornire prodotti di qualità ottenuti con il rispetto e la salvaguardia della natura e delle api.
Salvare: l’agricoltura e l’alimentazione strettamente legati all’impollinazione.
Sostenere: piccole attività produttive che lavorano con rispetto per api e ambiente.
Sfoglia la Brochure
Serve il tuo Aiuto!
Dobbiamo fare gruppo, proprio come le api, una sinergia tra apicoltore e consumatore.
In questo modo riusciamo a mettere in campo un’azione di gruppo significativa e concreta per la lotta ai problemi.
Il tuo contributo in cambio di prodotti provenienti dagli alveari adottati.
Due terzi del contributo vengono usati per il sostegno e la ripopolazione degli apiari.
Cosa Devo Fare
Bisogna acquistare un’adozione tra le opzioni disponibili.
Cosa Ricevo
Ricevi una fornitura di prodotti dell’apicoltura secondo il piano di adozione che sceglierai.
Formule Adozioni
Ricevi questo | Adozione Maxi pz | Adozione Media pz | Adozione Mini pz | Adozione Singola pz |
---|---|---|---|---|
Miele Millefiori 500g | 5 | 3 | 3 | 3 |
Miele di Castagno 500g | 2 | 3 | 3 | 1 |
Miele di Acacia 250g | 2 | 1 | 1 | 0 |
Miele di Melata 250g | 3 | 2 | 2 | 1 |
Pappa Reale 10ml | 6 | 3 | 1 | 0 |
Propoli Gocce 30ml | 5 | 2 | 1 | 0 |
Propoli Spray 30ml | 5 | 2 | 2 | 1 |
Polline Fresco 200g | 5 | 2 | 1 | 0 |
Alveari Adottati | 4 | 3 | 2 | <1 |
Fiori impollinati in una Stagione | 648.000.000 | 283.500.000 | 162.000.000 | 54.000.000 |
Nuove Api introdotte in nuovi Areali | 240.000 | 180.000 | 120.000 | 0 |
Certificato Adozione | SI | SI | SI | SI |
Assegnare nome alla Regina | SI | SI | SI | NO |
Assegnare nome all’arnia | SI | SI | SI | NO |
Aggiornamenti foto e video degli alveari adottati | SI | SI | SI | NO |
Regalare un adozione | SI | SI | SI | SI |
Visita organizzata agli alveari adottati | SI | SI | NO | NO |
** Trattandosi, in termini di quantità, di produzioni contenute, vige la regola del “Salvo esaurimento scorte”, in tal caso basterà attendere il nuovo raccolto.
Formule Adozioni solo Miele
Ricevi questo | Adozione Maxi pz | Adozione Media pz | Adozione Mini pz | Adozione Singola pz |
---|---|---|---|---|
Miele Millefiori 500g | 12 | 8 | 4 | 2 |
Miele di Castagno 500g | 3 | 3 | 2 | 1 |
Miele di Acacia 250g | 3 | 2 | 0 | 0 |
Miele di Melata 250g | 3 | 1 | 2 | 0 |
Alveari Adottati | 3 | 2 | <1 | <1 |
Fiori impollinati in una Stagione | 283.500.000 | 162.500.000 | 54.000.000 | 27.000.000 |
Nuove Api introdotte in nuovi Areali | 180.000 | 120.000 | 0 | 0 |
Certificato Adozione | SI | SI | SI | SI |
Assegnare nome alla Regina | SI | SI | NO | NO |
Assegnare nome all’arnia | SI | SI | NO | NO |
Aggiornamenti foto e video degli alveari adottati | SI | SI | NO | NO |
Regalare un adozione | SI | SI | SI | SI |
Visita organizzata agli alveari adottati | SI | NO | NO | NO |
** Trattandosi, in termini di quantità, di produzioni contenute, vige la regola del “Salvo esaurimento scorte”, in tal caso basterà attendere il nuovo raccolto.
Benefici Dell'Adozione
La quota che deciderai di destinare all’adozione verrà utilizzata per contribuire allo scopo.
Le possibilità di utilizzo sono molteplici, in ogni caso l’obbiettivo unico che viene perseguito è far sì che le api ricevano tutte le cure adeguate, in modo da poter fronteggiare tutte le estreme avversità a cui sono sottoposte, in questo modo, loro potranno continuare a vivere e noi a consumare i loro prodotti.